| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2304679 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Classe énergétique (HDR) | Classe D |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Pixels par pouce | 93 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 111.1% sRGB (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Gradation globale, technologie Flicker Free, Auto Pivot, mode confort des yeux |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 54.24 cm x 22.2 cm x 50.74 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 4.86 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) Sortie de ligne audio (mini-prise) 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) USB 3.2 descendant de génération 1 (charge rapide) VGA (HD-15) Amont USB 3.2 (Type B) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de pivotement | 350 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
| Fiabilité MTBF | 100,000 heure(s) |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification, ECMA, PCF, WEEE, REACH, RoHS, PVC-free, sans BFR, sans mercure, CB, TUV-GS, EAC, FCC |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 13 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 13 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 54.24 cm - profondeur : 22.2 cm - hauteur : 50.74 cm - poids : 4.86 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 54.24 cm - profondeur : 22.2 cm - hauteur : 38.15 cm - poids : 4.86 kg Sans support - largeur : 54.24 cm - profondeur : 5.1 cm - hauteur : 32.02 cm - poids : 2.86 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 65 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Hauteur emballée | 45.5 cm |
| Poids emballé | 6.65 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |